Kikokotoo cha Mkopo
Jua utalipa kiasi gani kila mwezi, riba yote, na jedwali kamili la mkopo wako.
Taarifa za Mkopo
TZS
%
≈ 2.50% kwa mwezi
Riba inahesabiwa kwa pesa zilizobaki — ni njia nzuri zaidi kwa mkopaji.
Unalipa kila mwezi
TZS 194,974
kwa miezi 12 miezi
Riba yote
TZS 339,691
17.0% ya mkopo
Jumla utakalolipa
TZS 2,339,691
Mkopo + Riba
TZS 2,000,000 mkopo30% p.a.12 mieziInayopungua
Bado hujui unahitaji mkopo kiasi gani?Tumia mpangilio wetu →
Jedwali la Malipo
12 miezi| Mwezi | Malipo | Mkopo | Riba | Salio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 194,974 | 144,974 | 50,000 | 1,855,026 |
| 2 | 194,974 | 148,599 | 46,376 | 1,706,427 |
| 3 | 194,974 | 152,314 | 42,661 | 1,554,114 |
| 4 | 194,974 | 156,121 | 38,853 | 1,397,992 |
| 5 | 194,974 | 160,024 | 34,950 | 1,237,968 |
| 6 | 194,974 | 164,025 | 30,949 | 1,073,943 |
| 7 | 194,974 | 168,126 | 26,849 | 905,817 |
| 8 | 194,974 | 172,329 | 22,645 | 733,488 |
| 9 | 194,974 | 176,637 | 18,337 | 556,851 |
| 10 | 194,974 | 181,053 | 13,921 | 375,798 |
| 11 | 194,974 | 185,579 | 9,395 | 190,219 |
| 12 | 194,974 | 190,219 | 4,755 | 0 |
Uko Tayari Kuomba Mkopo?
Timu yetu ipo hapa kukusaidia kupata mkopo unaofaa biashara yako. Zungumza nasi leo.
